Aktuelles
Endergebnis
Regionalliga Oberschwaben/Zollern
TSG Ailingen I | 1 | |
TG Biberach I | 7 |
Einzelergebnisse
Spieler | Holz | MP | MP | Holz | Spieler |
Florian | 504 | 0 | 1 | 513 | Jens |
Manuel | 508 | 0 | 1 | 507 | Uwe |
Markus | 515 | 0 | 1 | 524 | Holger |
Alfred | 551 | 1 | 0 | 521 | Maecel |
Josef | 524 | 0 | 1 | 526 | Joachim |
Andreas/Rene | 499 | 0 | 1 | 519 | Christian |
Gesamtholz | 3101 | 0 | 2 | 3110 | Gesamtholz |
TSG Ailingen I | 1 | 7 | TG Biberach I |
Spieler des Spiels
