Aktuelles
Endergebnis
Regionalliga Oberschwaben/Zollern
TSG Ailingen I | 3 | |
SKV Albstadt | 5 |
Einzelergebnisse
Spieler | Holz | MP | MP | Holz | Spieler |
Markus | 540 | 1 | 0 | 514 | Ottmar/Sascha |
Alfred | 498 | 0 | 1 | 551 | Michael |
Florian | 509 | 0 | 1 | 545 | Josip |
Andreas | 538 | 1 | 0 | 519 | Johann |
Rene | 542 | 1 | 0 | 510 | Rainer |
Manuel | 529 | 0 | 1 | 528 | Tim |
Gesamtholz | 3156 | 0 | 2 | 3167 | Gesamtholz |
TSG Ailingen I | 5 | 3 | SKV Albstadt |
Spieler des Spiels
Endergebnis
1. Bezirksliga Oberschwaben/Zollern
TSG Ailingen II | 0,5 | |
TSG Bad Wurzach II G | 7,5 |
Einzelergebnisse
Spieler | Holz | MP | MP | Holz | Spieler |
Josef | 505 | 0 | 1 | 543 | Fabian |
Piero | 475 | 0,5 | 0,5 | 475 | Josef |
Samuel | 412 | 0 | 1 | 469 | Georg |
Bernd | 476 | 0 | 1 | 512 | David |
Tobias | 497 | 0 | 1 | 520 | Moni |
Jürgen | 479 | 0 | 1 | 490 | Herbert |
Gesamtholz | 2844 | 0 | 2 | 3009 | Gesamtholz |
TSG Ailingen II | 0,5 | 7,5 | TSG Bad Wurzach II G |
Spieler des Spiels
Endergebnis
Bezirksklasse A Oberschwaben/Zollern
TSG Ailingen III | 6 | |
TSG Bad Wurzach III G | 0 |
Einzelergebnisse
Spieler | Holz | MP | MP | Holz | Spieler |
Christa | 470 | 1 | 0 | 446 | Ralf |
Manuela | 500 | 1 | 0 | 463 | Bernd |
Diana | 505 | 1 | 0 | 497 | Rainer |
Kerstin | 510 | 1 | 0 | 466 | Norbert |
Gesamtholz | 1985 | 2 | 0 | 1872 | Gesamtholz |
TSG Ailingen III | 6 | 0 | TSG Bad Wurzach III G |